How to take care of your rubber tracks.
Skid Steer Tyre Converting Track.
Information and diagrams showing the internal structure of rubber tracks.
A professional member of GTW will be happy to respond to your request for quotation within 24 hours during working hours.
GTW's experience in rubber track technology has led to the introduction of the revolutionary J-type Rubber Track. This type of rubber track displaces the need for an overlapping bond join, thereby ensuring the problems associated with traditional rubber tracks are a thing of the past.
Weakness

Traditional Rubber Track
Overlapping inner core.
Strength

J'Type Rubber Track
Continuous wound wire core.

If you wish to receive more information, please fill in our on-line request for quotation and we will reply as soon as possible.

| Size Width x Pitch | Pattern (see chart) |
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150X72 | TA | 21 | 64 | 23 | 24 | 25 | 15 |
| 2 | 180X60 | EC | 23 | 60 | 28 | 26.5 | 26 | 13.5 |
| 3 | 180X72 | EA | 23 | 68 | 28 | 27 | 26 | 17 |
| 4 | 200X72 | DA | 27 | 80 | 28 | 31 | 32 | 15 |
| 5 | 230X48 | TA | 23 | 74 | 25 | 25 | 24 | 19 |
| 6 | 230X72 | LE | 23 | 76 | 30 | 26 | 40 | 18 |
| 7 | 230X96 | DB | 24 | 74 | 22 | 24 | 26 | 21 |
| 8 | 230X101 | TA | 24 | 75 | 23 | 29 | 22 | 20 |
| 9 | 250X72 | LE | 23 | 76 | 30 | 26 | 40 | 22 |
| 10 | 260X96 | LB | 24 | 76 | 24 | 20 | 21 | 22 |
| 11 | 260X107 | TC | 30 | 84 | 24 | 26 | 24 | 15 |
| 12 | 260X109 | LA | 29 | 86 | 26 | 29 | 31 | 16 |
| 13 | 280X72 | AC | 25 | 78 | 30 | 24 | 31 | 22 |
| 14 | 280X106 | TA | 30 | 80 | 28 | 28 | 30 | 24 |
| 15 | K300X52.5 | CC | 29 | 86 | 28 | 31 | 24 | 21 |
| 16 | 300X52.5N | CA | 30 | 78 | 22 | 18 | 25 | 18 |
| 17 | 300X52.5W | TC | 40 | 92 | 24 | 21 | 28 | 23 |
| 18 | 300X55 | CB | 30 | 82 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 19 | 300X55.5 | MA | 30 | 82 | 23 | 27 | 27 | 23 |
| 20 | 300X100 | BA | 60 | 36 | 25 | |||
| 21 | K300X109 | LA | 28 | 86 | 24 | 28 | 30 | 20 |
| 22 | 300X109N | TB | 30 | 78 | 27 | 28 | 22 | 22 |
| 23 | 300X109W | LB | 40 | 90 | 27.5 | 29 | 30 | 22 |
| 24 | 300X142 | AE | 45 | 116 | 27 | 28 | 44 | 35 |
| 25 | 320X52.5 | LB | 30 | 80 | 22 | 17 | 25 | 20 |
| 26 | 320X54 | LB | 30 | 82 | 22 | 17 | 25 | 20 |
| 27 | 320X84 | NA | 45 | 104 | 45 | 40 | 38 | 23 |
| 28 | 320X86 | AA | 36 | 84 | 48 | 29.5 | 39 | 27 |
| 29 | 320X90 | AD | 32 | 85 | 31 | 25 | 32 | 25 |
| 30 | 320X100 | DB | 28 | 82 | 32 | 25 | 42 | 26 |
| Size Width x Pitch | Pattern (see chart) |
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 320X106 | LB | 32 | 82 | 27 | 26 | 32 | 23 |
| 32 | 350X52.5 | LD | 40 | 90 | 24 | 23 | 28 | 23 |
| 33 | 350X56 | TD | 39 | 90 | 26 | 18 | 28 | 25 |
| 34 | 350X75.5 | MA | 40 | 102 | 23 | 25 | 33 | 27 |
| 35 | 350X90 | BB | 23 | 78 | 31 | 27 | 32 | 34 |
| 36 | 350X90A | BB | 23 | 78 | 41 | 37 | 32 | 34 |
| 37 | 350X109 | TF | 39 | 96 | 22 | 29 | 34 | 25 |
| 38 | 370X107 | AB | 38 | 92 | 26 | 26 | 32 | 24 |
| 39 | Y400X72.5 | TE | 30 | 90 | 29 | 24 | 40 | 27 |
| 40 | 400X72.5N | TA | 39 | 96 | 27 | 26 | 32 | 25 |
| 41 | 400X72.5W | TC | 50 | 105 | 28 | 25 | 35 | 25 |
| 42 | 400X75.5 | MA | 40 | 102 | 23 | 23 | 33 | 27 |
| 43 | 400X90 | BB | 38 | 85 | 35 | 30 | 34 | 34 |
| 44 | 400X90A | BB | 23 | 78 | 41 | 35 | 34 | 34 |
| 45 | 400X107 | AB | 38 | 92 | 29 | 28 | 33 | 25 |
| 46 | 400X142 | LA | 44 | 118 | 32 | 31 | 45 | 30 |
| 47 | K400X142 | LA | 30 | 90 | 32 | 28 | 44 | 30 |
| 48 | 400X144 | DA | 42 | 100 | 27 | 20 | 36 | 25 |
| 49 | 420X100 | LB | 50 | 98 | 51 | 36 | 44 | 25 |
| 50 | 450X71 | TB | 43 | 118 | 25 | 20 | 40 | 30 |
| 51 | 450X76 | CB | 48 | 118 | 30 | 30 | 38 | 30 |
| 52 | 450X81N | TB | 40 | 116 | 26 | 23 | 40 | 28 |
| 53 | 450X81W | CB | 58 | 142 | 30 | 30 | 42 | 28 |
| 54 | K450X83.5 | CA | 40 | 116 | 26 | 28 | 40 | 30 |
| 55 | 450X84 | AA | 40 | 103 | 46 | 33 | 38 | 32 |
| 56 | 450X90 | BB | 40 | 90 | 39 | 33 | 36 | 38 |
| 57 | 450X100 | AA | 45 | 107 | 47 | 43 | 44 | 28 |
| 58 | 450X163 | LA | 39 | 120 | 29 | 30 | 44 | 30 |
| 59 | 500X90 | AD | 48 | 100 | 52 | 35 | 43 | 27 |
| 60 | 500X92 | CA | 48 | 128 | 26 | 31 | 45 | 35 |

GTW supply rubber tracks to suit the following makes:
| Make | |||
|---|---|---|---|
| AICHI | AIRMANN | ALIVA | ANGEL |
| APAGEO | ATEX | ATLAS | ATLASCOP |
| AVANT TECNO | BARALDI | BARATTI | BASKET |
| BELLE | BENATI | BENFRA | BENNY |
| BENTRAC | BERETTA | BERTANI | BERTONILI |
| BERTRAM | BITELLI | BIZAWA | BOBCAT |
| BONNE ESP. | BORMOR | BRPPK | CANELSUD |
| CAPITAL | CARMIX | CARRIER | CARRIERS |
| CASE | CAT | CHIEFTAN | CHIKUSUI/CAN |
| CHIKUSUI | CLASS | CME | COMECA |
| COMET | COMET/OP | COMMANDER | COMOTER |
| COMPAIR HOL | CORMIDI | COSTR ELET | DAEWOO |
| DIMEX | DITCH WITCH | DODICH | DRAGO |
| DYNAPAC | EAGLE TRAX | ECKART | ENTECO |
| EUROCAT | EUROCOMACH | EURODIG | EUROTOM |
| EUROTRAC | FAI | FDISAMBRON | FERMEC |
| FIAT | HITACHI | FRASTE | FRESIA RAMP |
| FURUKAWA | GEHL | GEHL MAX | GEOTOOL |
| GRUNDODRILL | GRUNDOHIT | H.C.C. | HAINZL |
| HALLA | HANIX | HANTA | HEMATEC |
| HINOWA | HITACHI | HOLMAC | HOLMAN |
| HOLMED | HONDA | HS PENTA | HUKI |
| HYDRO RAIN | HYDROMAC | HYUNDAI | IBEA |
| IHI | IMEF | IMEFCARRIER | ISEKI |
| IWAFUJI | JCB | JOHN DEERE | JOLLY |
| KAIDI | KATO | KAWASAKI | KOBELCO |
| KOMATSU | KUBOTA | LIBRA | LINK-BELT |
| LUMESA | MACMOTER | MADRO | MAIT BABYDR. |
| MAXIMA | MBU | MENZI MUCK | MESSERSI |
| MINICARRIER | MINIEX | MINIMUSTANG | MINITRAC |
| MITSUBISHI | MOPAS | MOROOKA | MULTIDRILL |
| MUSTANG | NAGANO | NEUSON | NEW HOLLAND |
| NIHON FLEX | NISSAN | NORDMEYER | NOZAWA |
| O&K | OCTOPUSSY | ORTECO | PALAZZANI |
| PAUS-HERMANN | PAZZAGLIA | PEL JOB | PENTAMOTER |
| PICCINI | POWERFAB | PRESSOLI | RENDERS |
| ROCK | ROSSI | ROTAIR | ROTOMAX |
| SACET | SAMBRON | SAMSUNG | SANDQUEEN UK |
| SCATTREACK | SCHAEFF | SEDIDRILL 200 | SENNAG UNIC |
| SHIBURA | SHIN-TOA | SILLA | SMC (S. MFG) |
| SO.CA.CE | SOMA | STANLEY | STRECK |
| SUMITOMO | TADANO | TAKEUCHI | TANAKA |
| TAYLOR CONST | TECNIWELL | TEKNA | TERRA JET |
| TERRABOR | TERRAMITE | TEUPEN | THOMAS |
| TOKYU | TRAC STAR MC EL | TRACK MARS | TRAX 40 |
| TZ | UNIMOV | UPRIGHT | UTEX |
| VENIERI | VERMEER | VOLVO | WORKPRO |
| YAMAGUCHI | YANMAR | YGRY | YUTANI |
| ZAVATTINI | ZEPPELIN | ||
![]() |
![]() |